Nedan följer en kort bloggläsarundersökning med frågan vilken kommun du bor i. Svara gärna.
Svarsalternativen inleds med kommunnummer för att jag ska kunna köra detta enkelt mot invånarantalet i respektive kommun inför en presentation av resultatet. Ordningen på kommunerna i svarslistan utgår från Stockholmsområdet och fortsätter sedan medurs ner längs Ostkusten och Småland, sedan Skåne och upp igen via Halland och Bohuslän, Västergötland och vidare norrut, så ni får en indikation på var ni ska leta för ert svar.
För er som inte bor i Sverige finns ett svarsalternativ längst ner att ni inte bor i Sverige om ni absolut vill svara trots detta. Inga andra uppgifter än ditt svar och en tidsstämpel sparas.
Jag postar kommunordningen och antal invånare år 2023som fritext efter enkäten om ni har svårt att hitta, så kan ni fritextsöka.
Direktlänk till undersökningen här, alternativt se nedan.
Kommun | Antal invånare 2023 |
0114 Upplands Väsby | 50110 |
0115 Vallentuna | 35076 |
0117 Österåker | 49282 |
0120 Värmdö | 46637 |
0123 Järfälla | 86330 |
0125 Ekerö | 28808 |
0126 Huddinge | 113920 |
0127 Botkyrka | 95592 |
0128 Salem | 17451 |
0136 Haninge | 99751 |
0138 Tyresö | 49173 |
0139 Upplands-Bro | 32453 |
0140 Nykvarn | 12107 |
0160 Täby | 76738 |
0162 Danderyd | 32419 |
0163 Sollentuna | 76790 |
0180 Stockholm | 988943 |
0181 Södertälje | 102519 |
0182 Nacka | 110633 |
0183 Sundbyberg | 55912 |
0184 Solna | 85426 |
0186 Lidingö | 48324 |
0187 Vaxholm | 11817 |
0188 Norrtälje | 65770 |
0191 Sigtuna | 52529 |
0192 Nynäshamn | 30311 |
0305 Håbo | 22974 |
0319 Älvkarleby | 9572 |
0330 Knivsta | 20714 |
0331 Heby | 14343 |
0360 Tierp | 21193 |
0380 Uppsala | 245329 |
0381 Enköping | 48292 |
0382 Östhammar | 22172 |
0428 Vingåker | 8856 |
0461 Gnesta | 11520 |
0480 Nyköping | 58200 |
0481 Oxelösund | 12106 |
0482 Flen | 15668 |
0483 Katrineholm | 34324 |
0484 Eskilstuna | 107468 |
0486 Strängnäs | 38917 |
0488 Trosa | 14885 |
0509 Ödeshög | 5279 |
0512 Ydre | 3637 |
0513 Kinda | 9992 |
0560 Boxholm | 5523 |
0561 Åtvidaberg | 11460 |
0562 Finspång | 21694 |
0563 Valdemarsvik | 7541 |
0580 Linköping | 167404 |
0581 Norrköping | 145163 |
0582 Söderköping | 14867 |
0583 Motala | 43728 |
0584 Vadstena | 7434 |
0586 Mjölby | 28576 |
0604 Aneby | 6852 |
0617 Gnosjö | 9246 |
0642 Mullsjö | 7577 |
0643 Habo | 13275 |
0662 Gislaved | 29014 |
0665 Vaggeryd | 14811 |
0680 Jönköping | 146161 |
0682 Nässjö | 31648 |
0683 Värnamo | 34601 |
0684 Sävsjö | 11668 |
0685 Vetlanda | 27498 |
0686 Eksjö | 17750 |
0687 Tranås | 18755 |
0760 Uppvidinge | 9263 |
0761 Lessebo | 8342 |
0763 Tingsryd | 12155 |
0764 Alvesta | 20040 |
0765 Älmhult | 17932 |
0767 Markaryd | 10076 |
0780 Växjö | 97574 |
0781 Ljungby | 28304 |
0821 Högsby | 5438 |
0834 Torsås | 7002 |
0840 Mörbylånga | 16144 |
0860 Hultsfred | 13883 |
0861 Mönsterås | 13134 |
0862 Emmaboda | 9056 |
0880 Kalmar | 72304 |
0881 Nybro | 20145 |
0882 Oskarshamn | 26918 |
0883 Västervik | 36434 |
0884 Vimmerby | 15461 |
0885 Borgholm | 10748 |
0980 Gotland | 61029 |
1060 Olofström | 13061 |
1080 Karlskrona | 66420 |
1081 Ronneby | 29021 |
1082 Karlshamn | 31996 |
1083 Sölvesborg | 17475 |
1214 Svalöv | 14544 |
1230 Staffanstorp | 27152 |
1231 Burlöv | 19844 |
1233 Vellinge | 37738 |
1256 Östra Göinge | 14331 |
1257 Örkelljunga | 10433 |
1260 Bjuv | 15968 |
1261 Kävlinge | 32430 |
1262 Lomma | 24627 |
1263 Svedala | 23470 |
1264 Skurup | 16861 |
1265 Sjöbo | 19437 |
1266 Hörby | 15585 |
1267 Höör | 17376 |
1270 Tomelilla | 13660 |
1272 Bromölla | 12498 |
1273 Osby | 13106 |
1275 Perstorp | 7323 |
1276 Klippan | 17723 |
1277 Åstorp | 16458 |
1278 Båstad | 15912 |
1280 Malmö | 362133 |
1281 Lund | 130288 |
1282 Landskrona | 47134 |
1283 Helsingborg | 151306 |
1284 Höganäs | 28193 |
1285 Eslöv | 34775 |
1286 Ystad | 31911 |
1287 Trelleborg | 46936 |
1290 Kristianstad | 86560 |
1291 Simrishamn | 18962 |
1292 Ängelholm | 44866 |
1293 Hässleholm | 52241 |
1315 Hylte | 10299 |
1380 Halmstad | 105796 |
1381 Laholm | 26565 |
1382 Falkenberg | 47108 |
1383 Varberg | 68325 |
1384 Kungsbacka | 85653 |
1401 Härryda | 39875 |
1402 Partille | 40730 |
1407 Öckerö | 12819 |
1415 Stenungsund | 27862 |
1419 Tjörn | 16146 |
1421 Orust | 15333 |
1427 Sotenäs | 9052 |
1430 Munkedal | 10502 |
1435 Tanum | 12865 |
1438 Dals-Ed | 4606 |
1439 Färgelanda | 6434 |
1440 Ale | 32446 |
1441 Lerum | 43706 |
1442 Vårgårda | 12384 |
1443 Bollebygd | 9733 |
1444 Grästorp | 5563 |
1445 Essunga | 5656 |
1446 Karlsborg | 7061 |
1447 Gullspång | 5119 |
1452 Tranemo | 11883 |
1460 Bengtsfors | 9138 |
1461 Mellerud | 9165 |
1462 Lilla Edet | 14426 |
1463 Mark | 35287 |
1465 Svenljunga | 10759 |
1466 Herrljunga | 9441 |
1470 Vara | 16066 |
1471 Götene | 13218 |
1472 Tibro | 11332 |
1473 Töreboda | 9141 |
1480 Göteborg | 604616 |
1481 Mölndal | 70534 |
1482 Kungälv | 49785 |
1484 Lysekil | 13969 |
1485 Uddevalla | 57045 |
1486 Strömstad | 13476 |
1487 Vänersborg | 40012 |
1488 Trollhättan | 59073 |
1489 Alingsås | 42382 |
1490 Borås | 114592 |
1491 Ulricehamn | 25087 |
1492 Åmål | 12006 |
1493 Mariestad | 24647 |
1494 Lidköping | 40539 |
1495 Skara | 18654 |
1496 Skövde | 57763 |
1497 Hjo | 9258 |
1498 Tidaholm | 12839 |
1499 Falköping | 32991 |
1715 Kil | 12085 |
1730 Eda | 8499 |
1737 Torsby | 11387 |
1760 Storfors | 3801 |
1761 Hammarö | 16940 |
1762 Munkfors | 3669 |
1763 Forshaga | 11538 |
1764 Grums | 9057 |
1765 Årjäng | 9893 |
1766 Sunne | 13366 |
1780 Karlstad | 97233 |
1781 Kristinehamn | 23817 |
1782 Filipstad | 10034 |
1783 Hagfors | 11536 |
1784 Arvika | 25682 |
1785 Säffle | 15011 |
1814 Lekeberg | 8606 |
1860 Laxå | 5497 |
1861 Hallsberg | 16232 |
1862 Degerfors | 9357 |
1863 Hällefors | 6495 |
1864 Ljusnarsberg | 4407 |
1880 Örebro | 159348 |
1881 Kumla | 22516 |
1882 Askersund | 11478 |
1883 Karlskoga | 30261 |
1884 Nora | 10627 |
1885 Lindesberg | 23292 |
1904 Skinnskatteberg | 4348 |
1907 Surahammar | 9934 |
1960 Kungsör | 8643 |
1961 Hallstahammar | 16654 |
1962 Norberg | 5517 |
1980 Västerås | 159662 |
1981 Sala | 22853 |
1982 Fagersta | 13222 |
1983 Köping | 25978 |
1984 Arboga | 14002 |
2021 Vansbro | 6728 |
2023 Malung-Sälen | 10260 |
2026 Gagnef | 10430 |
2029 Leksand | 16043 |
2031 Rättvik | 11042 |
2034 Orsa | 6908 |
2039 Älvdalen | 6929 |
2061 Smedjebacken | 10913 |
2062 Mora | 20536 |
2080 Falun | 59986 |
2081 Borlänge | 51735 |
2082 Säter | 11243 |
2083 Hedemora | 15345 |
2084 Avesta | 22753 |
2085 Ludvika | 26402 |
2101 Ockelbo | 5758 |
2104 Hofors | 9374 |
2121 Ovanåker | 11525 |
2132 Nordanstig | 9370 |
2161 Ljusdal | 18538 |
2180 Gävle | 103532 |
2181 Sandviken | 38628 |
2182 Söderhamn | 24858 |
2183 Bollnäs | 26414 |
2184 Hudiksvall | 37645 |
2260 Ånge | 9109 |
2262 Timrå | 17540 |
2280 Härnösand | 24654 |
2281 Sundsvall | 99213 |
2282 Kramfors | 17631 |
2283 Sollefteå | 18523 |
2284 Örnsköldsvik | 55478 |
2303 Ragunda | 5135 |
2305 Bräcke | 6099 |
2309 Krokom | 15595 |
2313 Strömsund | 11113 |
2321 Åre | 12464 |
2326 Berg | 7140 |
2361 Härjedalen | 10145 |
2380 Östersund | 64881 |
2401 Nordmaling | 7033 |
2403 Bjurholm | 2348 |
2404 Vindeln | 5461 |
2409 Robertsfors | 6740 |
2417 Norsjö | 3924 |
2418 Malå | 2990 |
2421 Storuman | 5621 |
2422 Sorsele | 2387 |
2425 Dorotea | 2339 |
2460 Vännäs | 9059 |
2462 Vilhelmina | 6263 |
2463 Åsele | 2718 |
2480 Umeå | 133091 |
2481 Lycksele | 12213 |
2482 Skellefteå | 76542 |
2505 Arvidsjaur | 6113 |
2506 Arjeplog | 2609 |
2510 Jokkmokk | 4728 |
2513 Överkalix | 3162 |
2514 Kalix | 15547 |
2518 Övertorneå | 4088 |
2521 Pajala | 5871 |
2523 Gällivare | 17330 |
2560 Älvsbyn | 7783 |
2580 Luleå | 79352 |
2581 Piteå | 42344 |
2582 Boden | 27943 |
2583 Haparanda | 9177 |
2584 Kiruna | 22433 |
58 kommentarer
Etta! Det får bli en slant till min hemkommun den 25 nov!
😂
+1
+1 😀
Kommer inte åt enkäten men Täby här…
Inte ens direktlänken? Men där vill de ha google-konto. Jag lyckades utan att ange e-postadress.
Jag lyckades utan googlekonto 😂
Jobbdator så hela enkäten är blockad
Jag vill helst inte avslöja vilken kommun jag bor i…
🙂
https://open.spotify.com/track/5C8PlJSzdEbmIV1R6NdBLS?si=KeFWdsNdSXCIXWp04_6m6A
Täbybo…maskirovksa med andra ord!
Hmmm.., Läskiga Skogen saknas som alternativ.
Västra Skogen går under Solna…
Läskiga, inte västra.
“Läbbiga skogen” var en MC klubb i min kommun en gång i tiden.
en gång i tiden var det Solna! Numera icke Sverige, men visst saknar man det emellanåt.
Saknar dock inte drugdealandet utanfør huset, det slipper jag numera. Man får vara glad før det lilla!
🙂
Jag hittar inte “Gräddhyllan” i listan…
Är det någon som funderat vart ni vill bo som pensionär och riktigt gammal, det skiljer något enormt mellan kommunerna.
Shangri-La
Schlaraffenland låter rätt najs.
Stockholm innerstad eller Malmö innerstad.
Det är mycket att tänka på.
När man är själv och jobbar så är ju skatten viktigast.
När man får barn så är skolorna/aktiviteterna viktigast.
När man blir gammal så är äldrevården/hemtjänsten/ev kommunikationer viktigast.
Så länge jag har någonstans öht att bo när jag blir riktigt gammal så ser jag det som en win.
Samma som idag men kanske något varmare utomlands vinterhalvåret…
https://open.spotify.com/track/13JjpYIYGIaRxfNP4myMfi?si=e1ed92204d65452a
Ränderna går aldrig ur iaf
Gamla generationen kanske föredrar denna dock:
https://open.spotify.com/track/5YJ9xAVCWt4n22F3v0Gux4?si=befd228f9c3c421f
Äh vad är det där för tjomme? Stäng av trimmern! Vissa ska ju upp och jobba imorgon vettu
Det här besvarar jag inte. Bloggaren är kanske bakbunden av FSB 😉
Nice try, folkbokföringen!
Utlandsboende men är från gnällbältets huvudstad, perfekta förhållanden för att delta i diskussion om skatter och energipolitik.
Ingen vill booooo
I Örebrooooo
vem f*n vill bo
i Örebro
med kort och betonat o på slutet. Har jag hört en kompis sagt att han hört av förvirrade bortasupportrar på besök… Men vad vet jag…
Jag har en dröm
https://youtu.be/K80BAoX_WdI?si=SQyBhCYjQwsoWxdg
Hjärtskärande fiolgnissel
https://www.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_k6_GMFQ7eVFJga4cv7nBNgWeQPJ_xBXVc
Den Vanfrejdade – Hultkläppens låtar och leverne
Thomas von Wachenfeldt • Album
Passande gnissel 🙂
Om man nu ska ta ett band från kommunen man bor i:
https://open.spotify.com/track/0LQt6gf4W4ef2Y9ZSSSjsW?si=Fj690LH0SLauOy_FsiZTDA&context=spotify%3Asearch%3Anoice
Upplands Väsby eller Österåker?
Därifrån kom inte Noice 😉
Gustavsberg på Värmdö
Fast Pottboda undviker man helst
Vad säger du om Snakeville ?
Imponerande att du har sån koll trots att du är född i Boston.
För de som verkar bli nervösa av att googleinloggningens epostadress blir förifylld: öppna länken i ett nytt inkognitofönster i webbläsaren – det går att svara trots meddelandet om att man inte är inloggad.
..Ser framför mig en besviken chips-Johan som letar efter Bolongongo i listan.
För er med ålder och funderingar på var man pensionerar sig, var Sveriges Florida är, någonstans lugnare och tryggare med en äldre genomsnittsålder, har jag mitt tips.
Jag flyttade från storstad vid Stockholm till glesbygd vid Finska gränsen och det är som att bo i ett annat land. Djur, natur, människor, byggnader, vägar, luft och vatten, överallt är det så mycket friskare och starkare, bättre. Här uppe känner jag på riktigt “det här landet och dess folk är jag redo att försvara”, även från inrikes hot (främst från helgesandsholmen).
Kruxet är bostadskrisen och att man är en nypa mer åt skogen jobbmässigt än normalt, om man inte hade turen att en förälder betalade ens körkortsleksioner och uppkörning när man var ung. Det viktigaste är att man mår bra och det gör jag här, min kropp med 24 år av nervjsukdomar är bättre än än någonsin tidigare pga den torrare luften. Kommunalpersonal har hjärta och själ istället för att gå efter protokoll som robotar, unga har överraskande vett och etikett, BMW-förare använder blinkers, vintertid inträffar, även spontana småprat med människor och leenden är mer vanliga än där nere i landet.
Lät trovärdigt tills, BMW-förare använder blinkersen.
Den delen är som att vara i en alternativ dimension snarare än ett annat land. Regeln där nere i landet är att behandla andra förare som att dom är ute efter ens liv.
Världen är mitt hem. Något av en stolt kosmopolit.😊
Aah, du kör en Snipes du… Du är världsmedborgare!
Jag flyttade från Malmö till Vellinge kommun för 25 år sedan av tre anledningar, trafikpolitiken, sktten och invandringspolitiken.
Helt plötsligt var det en massa minirondeller, avstängda gator, gupp och hinder och 40 istället för 50 etc. och antalet invandrare bara ökade tills det helt enkelt var för många för att jag skulle känna mig hemma, så jag flyttade till Vellinge som vägrade flyktingmottagning och hade normal trafikpolitik samt (då) inga lapplisor och låg skatt.
Det har blivit lite sämre nu, men inte mycket, att gå och handla på ICA i Vellinge är som att gå och handla på ICA i Malmö 1980, bara svenskar. Det har blivit en nostalgitripp att handla mat i Vellinge numera.
Den barmhärtige samariten rider inte genom Vellinge.
Vellingeborna har nog med sig själva.
Så har vi inte heller alla de problem som kommuner med stor invandring har. Om det är bamhärtigt med de problemen så är jag väldigt nöjd med att den barmärtige samariten inte får komma in i Vellinge.
Ditt svar är för övrigt väldigt väldigt godhetssignalerande din skrymtare.
Vad jag faktiskt signalerar, som jag anar att du missar, är att den som har nog med sig själv går miste om något.
Men ett hårt hjärta kan inte öppnas från utsidan, det måste vekna från insidan.
Du är bra på att skriva godhetssignalerande kvasireligiösa texter, och det är många här som faller för dem.
Tänk om det är hela existensen som står på levande kärleksgrund och därför signalerar kärlek till oss.❤️
Låter fint.
Förresten, var det inte där en villa utsattes för bombattentat bara häromdagen?
Jo, bor man nära en dypöl så skvätter det ibland.