Artikeln innehåller annonslänkar för uScore (annonslänk).
Nedan följer värderingen av bloggläsarnas bostäder per län utifrån värderingen hos uScore (annonslänk). Dyraste bostadsrätten per m2 hittades liksom högsta medelpriserna i Stockholms län och de lägsta m2-priserna i Gävleborgs län.

Det blev en del kritik mot uScores värderingar från de som inte höll med och det kan absolut stämma i flera fall, då uScore knappast har koll på aktuell standard i detalj. Totalt sett verkar inte resultaten orimliga med t ex snittvärderingar på 77 002:- SEK per m2 för bostadsrätter i Stockholms län.
Totalt kom 599 svar in, varav fem tagits bort som sk outliers eller lustigkurrar.
Bostadsrätter nedan. Inga respondenter hade bostadsrätter i Blekinge, Dalarna, Norr otten eller Södermanland, alternativt så togs de bort pga ett enda svar eller för lustigkurre.
| Minpris | Maxpris | SEK/m2 | Min SEK/m2 | Max SEK/m2 | |
| Blekinge län | |||||
| Dalarnas län | |||||
| Gävleborgs län | 950000 | 2500000 | 11775 | 9694 | 12821 |
| Gotlands län | 2380000 | 5700000 | 46040 | 29024 | 60963 |
| Hallands län | 1900000 | 4310000 | 37054 | 29231 | 41212 |
| Jämtlands län | 2000000 | 2800000 | 20168 | 20000 | 20408 |
| Jönköpings län | 1180000 | 3170000 | 26294 | 13882 | 31700 |
| Kalmar län | 1700000 | 2740000 | 22887 | 13600 | 39710 |
| Kronobergs län | 1450000 | 1450000 | 23016 | 23016 | 23016 |
| Norrbottens län | |||||
| Skåne län | 700000 | 4730000 | 32536 | 12727 | 49753 |
| Södermanlands län | |||||
| Stockholms län | 1930000 | 23190000 | 77002 | 29242 | 137333 |
| Uppsala län | 2000000 | 5710000 | 38770 | 24096 | 48929 |
| Värmlands län | 1310000 | 3600000 | 31891 | 23077 | 41860 |
| Västernorrlands län | 1120000 | 3250000 | 17182 | 11667 | 30093 |
| Västerbottens län | 2420000 | 2420000 | 24200 | 24200 | 24200 |
| Västmanlands län | 2350000 | 2350000 | 20982 | 20982 | 20982 |
| Västra Götalands län | 500000 | 11000000 | 44783 | 11077 | 70909 |
| Örebro län | 1700000 | 3000000 | 29053 | 26316 | 33333 |
| Östergötlands län | 1950000 | 3790000 | 28696 | 20317 | 36442 |
Dyraste lägenheten värderades till 137 333:- SEK per m2 i Stockholm och den dyraste lägenheten i totalpris låg på 23 190 000:- SEK. Lägsta m2-pris ser man i Gävleborgs län med 11 775:- SEK per m2 och billigaste lägeheten bland kvarvarande svar var 500 000:- SEK i Västra Götalands län.
För småhus (som inkluderar de som bor i en sommarstuga med tillhörande värdering och standard) ser det ut som följer:
| Minpris | Maxpris | SEK/m2 | Min SEK/m2 | Max SEK/m2 | |
| Blekinge län | 910000 | 4860000 | 17309 | 7000 | 28929 |
| Dalarnas län | 376000 | 4700000 | 16738 | 2279 | 29070 |
| Gävleborgs län | 1220000 | 2800000 | 12053 | 6654 | 22400 |
| Gotlands län | 2370000 | 5090000 | 23527 | 18231 | 32588 |
| Hallands län | 403000 | 18000000 | 31927 | 3358 | 70864 |
| Jämtlands län | 2640000 | 5000000 | 36169 | 26579 | 50505 |
| Jönköpings län | 1070000 | 6350000 | 24226 | 9145 | 37426 |
| Kalmar län | 200000 | 6000000 | 20165 | 1333 | 60000 |
| Kronobergs län | 1695000 | 5400000 | 23485 | 9576 | 31765 |
| Norrbottens län | 146000 | 3680000 | 12236 | 913 | 22727 |
| Skåne län | 360000 | 9300000 | 34782 | 3077 | 60831 |
| Södermanlands län | 2680000 | 5880000 | 29162 | 19200 | 44885 |
| Stockholms län | 2960000 | 18180000 | 49772 | 20748 | 94459 |
| Uppsala län | 800000 | 9200000 | 29871 | 4040 | 51053 |
| Värmlands län | 785000 | 10500000 | 26392 | 8263 | 75000 |
| Västernorrlands län | 390000 | 6250000 | 16237 | 3545 | 36765 |
| Västerbottens län | 510000 | 5995000 | 27463 | 3355 | 38095 |
| Västmanlands län | 1430000 | 4670000 | 15814 | 8938 | 29936 |
| Västra Götalands län | 1300000 | 13000000 | 32381 | 8167 | 83972 |
| Örebro län | 1760000 | 5580000 | 24404 | 15439 | 35769 |
| Östergötlands län | 1920000 | 6800000 | 29108 | 15369 | 43038 |
Stockholms län var återigen dyrast med 49 772:- SEK per m2 och även den enskilt dyraste villan på 18 180 000:- SEK efter lustigkurrar uteslutits. Billigaste villorna hittades också i Gävleborgs län med 12 053:- SEK per m2 i mede, men det enskilt billigaste småhuset låg i Norrbotten på 913:- SEK per m2.
Detta alltså enligt uScore (annonslänk). Gårdar inkluderades inte i bedömningen och är oavsett rätt irrelevanta då arealen gör att variationerna kan bli enorma.
På begäran kommer jag köra en ny enkät baserat på Boolis värderingar, så får vi se hur resultatet blir då. Förmodligen blir också urvalet större så alla län kan få bättre representation. Man kanske rent av kan våga sig på att fråga om kommun också? Återkommer i separat artikel när tid finns.





