Nedan följer listan med Sveriges dödligaste kommuner år 2023, där för övrigt Botkyrka var den femte minst dödliga kommunen i Sverige 2023.
I kategorin helt oväsentlig statistik som kan misstolkas om man bara läser rubriken till artikeln och maniskt börjar sprida detta i sociala medier, kan man ta fram vilken kommun som har haft flest döda i förhållande till folkmängden. Svaret hittas förstås i demografin i form av hur många åldringar kontra barn som finns i kommunen.
De tio dödligaste kommunerna hittas således i avfolkningsbygder, mestadels i Norrland, men även i Bergslagen i form av Ljusnarsberg och Degerfors.
Allra dödligast 2023 var Dorotea. Måttet som används här är döda per 100 000 invånare, vilket är vanligt när man pratar om demografi, dvs det är justerat för storleken på kommunerna. Doroteas 2 138 döda per 100 000 betyder alltså att fler än var 50:e person i kommunen dog förra året.
Döda per 100 000 invånare 2023 | kommun | dödsfall/100 000 |
1 | 2425 Dorotea | 2138 |
2 | 2463 Åsele | 1987 |
3 | 2422 Sorsele | 1885 |
4 | 2513 Överkalix | 1866 |
5 | 2518 Övertorneå | 1835 |
6 | 2506 Arjeplog | 1801 |
7 | 2403 Bjurholm | 1789 |
8 | 1864 Ljusnarsberg | 1747 |
9 | 1862 Degerfors | 1731 |
10 | 2421 Storuman | 1726 |
Minst dödliga är kommuner med mycket barnfamiljer, och dessa hittas i expansiva villakommuner runt våra storstäder, men också i en del förortskommuner. Botkyrka kommun är på t ex femte minst dödliga, men också Sumpan och Solna kommer in på listan trots brist på villor.
Döda per 100 000 invånare 2023 | kommun | dödsfall/100 000 |
281 | 0191 Sigtuna | 621 |
282 | 0184 Solna | 608 |
283 | 1401 Härryda | 607 |
284 | 0126 Huddinge | 587 |
285 | 0136 Haninge | 578 |
286 | 0127 Botkyrka | 567 |
287 | 0140 Nykvarn | 562 |
288 | 0139 Upplands-Bro | 555 |
289 | 0183 Sundbyberg | 533 |
290 | 0330 Knivsta | 430 |
Självaste Stockholm är i själva verket den elfte minst dödliga kommunen i Sverige, eller plats 280. Malmö hittas på plats 259 av landets 290 kommuner och Göteborg på plats 261.
Intressant nog hittas nio av tio av landets minst dödliga kommuner i Stor-Stockholm, och endast Härryda representerar Stor-Göteborg medan första kommunen i Stor-Malmö är Lund på plats 266.
Knivsta var landets minst dödliga kommun och kniper alltså plats 290. Men som sagt, dessa siffror handlar om andelen barn kontra andelen åldringar i en kommun.
För lite proportioner anger Wikipedia antalet mord per 100 000 invånare i Sverige till 1.100 vilket gör Sverige tryggare än t ex Finland (1.245), Storbritannien (1.148), Luxemburg (1.544), Frankrike (1.56), Nya Zeeland (1.11) mfl länder. Detta kan sättas i proportion till Knivstas 430 döda per 100 000 eller Doroteas 2 138. För övrigt är antal mord per 100 000 hela 6.799 i alla putinisters och vatniks älskade förebild och hyllade land Ryssland., eller sex gånger högre än i Sverige.
Siffrorna på dödligheten i svenska kommuner visar för övrigt att många döda i Sverige inte friställer bostäder till nya generationer, då något raljant de unga inte flyttar till Dorotea, trots den vackra naturen och stillheten, utan vill bosätta sig i storstadsområdena och universitetsstäderna. Det betyder att bostadsbyggandet måste anpassas till var folk faktiskt vill bo och är ett lokalt eller regionalt problem, inte nationellt. Lediga bostäder i Dorotea hjälper inte.
Den kompletta listan hittas nedan.
Döda per 100 000 invånare 2023 | Kommun | dödsfall/100 000 |
1 | 2425 Dorotea | 2138 |
2 | 2463 Åsele | 1987 |
3 | 2422 Sorsele | 1885 |
4 | 2513 Överkalix | 1866 |
5 | 2518 Övertorneå | 1835 |
6 | 2506 Arjeplog | 1801 |
7 | 2403 Bjurholm | 1789 |
8 | 1864 Ljusnarsberg | 1747 |
9 | 1862 Degerfors | 1731 |
10 | 2421 Storuman | 1726 |
11 | 2313 Strömsund | 1647 |
12 | 1291 Simrishamn | 1630 |
13 | 1427 Sotenäs | 1613 |
14 | 1461 Mellerud | 1604 |
15 | 2521 Pajala | 1601 |
16 | 2514 Kalix | 1589 |
17 | 0563 Valdemarsvik | 1578 |
18 | 2583 Haparanda | 1569 |
19 | 0862 Emmaboda | 1557 |
20 | 2462 Vilhelmina | 1549 |
21 | 1783 Hagfors | 1543 |
22 | 1447 Gullspång | 1524 |
23 | 1904 Skinnskatteberg | 1518 |
24 | 0885 Borgholm | 1507 |
25 | 1762 Munkfors | 1499 |
26 | 2401 Nordmaling | 1493 |
27 | 1492 Åmål | 1483 |
28 | 2505 Arvidsjaur | 1472 |
29 | 1785 Säffle | 1466 |
30 | 2282 Kramfors | 1463 |
31 | 1863 Hällefors | 1463 |
32 | 1438 Dals-Ed | 1455 |
33 | 1737 Torsby | 1449 |
34 | 2404 Vindeln | 1447 |
35 | 2523 Gällivare | 1443 |
36 | 2326 Berg | 1429 |
37 | 2283 Sollefteå | 1414 |
38 | 0881 Nybro | 1410 |
39 | 2303 Ragunda | 1402 |
40 | 1760 Storfors | 1394 |
41 | 2260 Ånge | 1394 |
42 | 1060 Olofström | 1393 |
43 | 0861 Mönsterås | 1393 |
44 | 1460 Bengtsfors | 1390 |
45 | 0763 Tingsryd | 1382 |
46 | 2121 Ovanåker | 1380 |
47 | 2031 Rättvik | 1377 |
48 | 2361 Härjedalen | 1370 |
49 | 1860 Laxå | 1364 |
50 | 1782 Filipstad | 1355 |
51 | 2023 Malung-Sälen | 1355 |
52 | 2510 Jokkmokk | 1354 |
53 | 1781 Kristinehamn | 1348 |
54 | 0883 Västervik | 1345 |
55 | 2062 Mora | 1344 |
56 | 0513 Kinda | 1341 |
57 | 2161 Ljusdal | 1338 |
58 | 1764 Grums | 1336 |
59 | 1484 Lysekil | 1332 |
60 | 0834 Torsås | 1328 |
61 | 1882 Askersund | 1324 |
62 | 1765 Årjäng | 1324 |
63 | 1439 Färgelanda | 1321 |
64 | 2280 Härnösand | 1318 |
65 | 1466 Herrljunga | 1313 |
66 | 1444 Grästorp | 1312 |
67 | 2182 Söderhamn | 1311 |
68 | 1784 Arvika | 1308 |
69 | 0584 Vadstena | 1305 |
70 | 1273 Osby | 1305 |
71 | 2418 Malå | 1304 |
72 | 2034 Orsa | 1303 |
73 | 0481 Oxelösund | 1297 |
74 | 2021 Vansbro | 1293 |
75 | 0382 Östhammar | 1290 |
76 | 0428 Vingåker | 1287 |
77 | 1982 Fagersta | 1286 |
78 | 0482 Flen | 1283 |
79 | 1435 Tanum | 1275 |
80 | 1275 Perstorp | 1270 |
81 | 0821 Högsby | 1269 |
82 | 1962 Norberg | 1269 |
83 | 2101 Ockelbo | 1268 |
84 | 0860 Hultsfred | 1268 |
85 | 0884 Vimmerby | 1268 |
86 | 1315 Hylte | 1262 |
87 | 0767 Markaryd | 1260 |
88 | 1286 Ystad | 1253 |
89 | 2582 Boden | 1249 |
90 | 2560 Älvsbyn | 1246 |
91 | 1083 Sölvesborg | 1242 |
92 | 1081 Ronneby | 1240 |
93 | 2029 Leksand | 1240 |
94 | 1430 Munkedal | 1238 |
95 | 1497 Hjo | 1221 |
96 | 1421 Orust | 1220 |
97 | 2183 Bollnäs | 1219 |
98 | 1907 Surahammar | 1218 |
99 | 1257 Örkelljunga | 1217 |
100 | 2132 Nordanstig | 1217 |
101 | 1498 Tidaholm | 1215 |
102 | 1884 Nora | 1214 |
103 | 1763 Forshaga | 1213 |
104 | 0188 Norrtälje | 1210 |
105 | 0512 Ydre | 1210 |
106 | 1472 Tibro | 1209 |
107 | 2104 Hofors | 1205 |
108 | 2284 Örnsköldsvik | 1204 |
109 | 1473 Töreboda | 1203 |
110 | 0319 Älvkarleby | 1201 |
111 | 1961 Hallstahammar | 1201 |
112 | 1730 Eda | 1200 |
113 | 1465 Svenljunga | 1199 |
114 | 2085 Ludvika | 1197 |
115 | 1766 Sunne | 1190 |
116 | 2184 Hudiksvall | 1187 |
117 | 2084 Avesta | 1187 |
118 | 1883 Karlskoga | 1183 |
119 | 2305 Bräcke | 1181 |
120 | 2481 Lycksele | 1179 |
121 | 1984 Arboga | 1178 |
122 | 0509 Ödeshög | 1174 |
123 | 1499 Falköping | 1173 |
124 | 1885 Lindesberg | 1168 |
125 | 2181 Sandviken | 1168 |
126 | 0686 Eksjö | 1166 |
127 | 1382 Falkenberg | 1161 |
128 | 0685 Vetlanda | 1156 |
129 | 0781 Ljungby | 1155 |
130 | 2061 Smedjebacken | 1155 |
131 | 2039 Älvdalen | 1155 |
132 | 1278 Båstad | 1150 |
133 | 0684 Sävsjö | 1148 |
134 | 2083 Hedemora | 1147 |
135 | 0483 Katrineholm | 1145 |
136 | 0560 Boxholm | 1141 |
137 | 1265 Sjöbo | 1137 |
138 | 1471 Götene | 1135 |
139 | 1715 Kil | 1134 |
140 | 1446 Karlsborg | 1133 |
141 | 1486 Strömstad | 1128 |
142 | 1287 Trelleborg | 1127 |
143 | 1470 Vara | 1127 |
144 | 2262 Timrå | 1123 |
145 | 0682 Nässjö | 1122 |
146 | 1284 Höganäs | 1121 |
147 | 1256 Östra Göinge | 1116 |
148 | 1082 Karlshamn | 1116 |
149 | 0687 Tranås | 1114 |
150 | 1445 Essunga | 1114 |
151 | 2409 Robertsfors | 1113 |
152 | 0760 Uppvidinge | 1112 |
153 | 1960 Kungsör | 1111 |
154 | 0642 Mullsjö | 1109 |
155 | 0561 Åtvidaberg | 1108 |
156 | 1814 Lekeberg | 1104 |
157 | 0617 Gnosjö | 1103 |
158 | 0480 Nyköping | 1103 |
159 | 1983 Köping | 1097 |
160 | 1493 Mariestad | 1095 |
161 | 2581 Piteå | 1093 |
162 | 0980 Gotland | 1091 |
163 | 0761 Lessebo | 1091 |
164 | 0360 Tierp | 1085 |
165 | 1272 Bromölla | 1080 |
166 | 1266 Hörby | 1072 |
167 | 1419 Tjörn | 1071 |
168 | 1494 Lidköping | 1071 |
169 | 1487 Vänersborg | 1062 |
170 | 1861 Hallsberg | 1060 |
171 | 0840 Mörbylånga | 1059 |
172 | 1981 Sala | 1055 |
173 | 1270 Tomelilla | 1054 |
174 | 1080 Karlskrona | 1052 |
175 | 1485 Uddevalla | 1052 |
176 | 1495 Skara | 1051 |
177 | 1381 Laholm | 1050 |
178 | 0562 Finspång | 1046 |
179 | 1407 Öckerö | 1038 |
180 | 1463 Mark | 1034 |
181 | 0882 Oskarshamn | 1033 |
182 | 2380 Östersund | 1033 |
183 | 0331 Heby | 1032 |
184 | 0484 Eskilstuna | 1029 |
185 | 1293 Hässleholm | 1028 |
186 | 2460 Vännäs | 1027 |
187 | 2584 Kiruna | 1025 |
188 | 1452 Tranemo | 1018 |
189 | 2482 Skellefteå | 1018 |
190 | 0583 Motala | 1018 |
191 | 0586 Mjölby | 1008 |
192 | 1290 Kristianstad | 1007 |
193 | 2281 Sundsvall | 1006 |
194 | 1462 Lilla Edet | 1005 |
195 | 1276 Klippan | 1004 |
196 | 2580 Luleå | 1001 |
197 | 1491 Ulricehamn | 1001 |
198 | 0764 Alvesta | 998 |
199 | 1260 Bjuv | 996 |
200 | 1881 Kumla | 990 |
201 | 1489 Alingsås | 974 |
202 | 0665 Vaggeryd | 972 |
203 | 2417 Norsjö | 968 |
204 | 1292 Ängelholm | 967 |
205 | 2081 Borlänge | 966 |
206 | 0662 Gislaved | 965 |
207 | 0461 Gnesta | 964 |
208 | 0683 Värnamo | 960 |
209 | 2082 Säter | 952 |
210 | 1267 Höör | 944 |
211 | 1264 Skurup | 943 |
212 | 1282 Landskrona | 938 |
213 | 1490 Borås | 932 |
214 | 2180 Gävle | 931 |
215 | 1488 Trollhättan | 926 |
216 | 2080 Falun | 924 |
217 | 0582 Söderköping | 915 |
218 | 2026 Gagnef | 911 |
219 | 0880 Kalmar | 903 |
220 | 0581 Norrköping | 903 |
221 | 0381 Enköping | 901 |
222 | 1383 Varberg | 900 |
223 | 0488 Trosa | 894 |
224 | 1380 Halmstad | 889 |
225 | 0486 Strängnäs | 879 |
226 | 1780 Karlstad | 877 |
227 | 1231 Burlöv | 872 |
228 | 1285 Eslöv | 871 |
229 | 0192 Nynäshamn | 871 |
230 | 1283 Helsingborg | 870 |
231 | 1442 Vårgårda | 864 |
232 | 1233 Vellinge | 859 |
233 | 1496 Skövde | 857 |
234 | 1980 Västerås | 847 |
235 | 0186 Lidingö | 846 |
236 | 0765 Älmhult | 842 |
237 | 2309 Krokom | 840 |
238 | 1261 Kävlinge | 836 |
239 | 0680 Jönköping | 835 |
240 | 1277 Åstorp | 820 |
241 | 1880 Örebro | 819 |
242 | 1415 Stenungsund | 818 |
243 | 1482 Kungälv | 816 |
244 | 1443 Bollebygd | 812 |
245 | 1262 Lomma | 808 |
246 | 1384 Kungsbacka | 806 |
247 | 1440 Ale | 804 |
248 | 0128 Salem | 802 |
249 | 1761 Hammarö | 797 |
250 | 0604 Aneby | 788 |
251 | 1263 Svedala | 780 |
252 | 1214 Svalöv | 777 |
253 | 1230 Staffanstorp | 762 |
254 | 0580 Linköping | 754 |
255 | 0187 Vaxholm | 745 |
256 | 1402 Partille | 739 |
257 | 0162 Danderyd | 737 |
258 | 0181 Södertälje | 726 |
259 | 1280 Malmö | 723 |
260 | 0305 Håbo | 718 |
261 | 1480 Göteborg | 712 |
262 | 0125 Ekerö | 712 |
263 | 1481 Mölndal | 705 |
264 | 0780 Växjö | 702 |
265 | 2480 Umeå | 700 |
266 | 1281 Lund | 696 |
267 | 0160 Täby | 696 |
268 | 0114 Upplands Väsby | 690 |
269 | 0643 Habo | 685 |
270 | 0115 Vallentuna | 684 |
271 | 0138 Tyresö | 683 |
272 | 0117 Österåker | 674 |
273 | 1441 Lerum | 666 |
274 | 0123 Järfälla | 652 |
275 | 2321 Åre | 650 |
276 | 0380 Uppsala | 642 |
277 | 0163 Sollentuna | 638 |
278 | 0182 Nacka | 626 |
279 | 0120 Värmdö | 626 |
280 | 0180 Stockholm | 623 |
281 | 0191 Sigtuna | 621 |
282 | 0184 Solna | 608 |
283 | 1401 Härryda | 607 |
284 | 0126 Huddinge | 587 |
285 | 0136 Haninge | 578 |
286 | 0127 Botkyrka | 567 |
287 | 0140 Nykvarn | 562 |
288 | 0139 Upplands-Bro | 555 |
289 | 0183 Sundbyberg | 533 |
290 | 0330 Knivsta | 430 |
39 kommentarer
Vad betyder siffrorna i kommunkolumnen?
Kommunens kod hos SCB. De första två är län. Åtminstone var det så när jag hade anledning att hålla ordning på dessa koder.
Något sådant. Orkade inte rensa bort dem.
https://www.scb.se/hitta-statistik/regional-statistik-och-kartor/regionala-indelningar/lan-och-kommuner/lan-och-kommuner-i-kodnummerordning/
Tack Karl B, var ute efter att rensa bort hysteriska svärjisar från kommentarsfältet.
Dör inte alla i en kommun förr eller senare?
Det borde innebära att alla kommuner är lika dödliga
Inte alla. En del utvandrar.
Så de dör inte….
I kommunen.
Strikt talat dör inte alla i kommunen, utan det är var man var folkbokförd. Skulle gissa att de flesta dör i sjukhuskommunerna, då man inte dödförklaras förrän av en läkare om inte huvudet är skiljt från kroppen eller det på annat tydligt vis är uppenbart att man är jättedöd. Och läkare träffar man först på sjukhuset, med en del undantag.
Man kan ju alltid söka vårdcentralen när man är död (faktum är att distriksläkare) dödförklarar en hel del på kommunernas boenden.
Jo, hade en bekant som hade det på jour. En gång åkte hen ut på våren när en snödriva smält och en granne som varit saknad i några månader töade fram. Hade fått hjärtattack när han skulle hämta tidningen, fallit, blivit översnöad och sedan överskottad av snöröjningen.
Region Skåne har minst en jourläkarbil som mest ägnar sig åt att åka runt och dödförklara folk som dött hemma under natten. Bemannad med två pers där en sköter datorn som gör att de avlidne avskrivs ur folkbokföringen och den andre letar efter en pacemaker och tecken på onaturlig död. För om man har PM transporteras man på regionens bekostnad till bårhuset för utmontering. Om inte får efterlevande leta upp en begravningsbyrå med jour och betala själva.
Den rings in av ambulans/räddningstjänst när de konstaterat att “här finns inget för oss” och sen får man vänta 4 timmar. Under tiden får stoftet inte flyttas men en filt kan läggas över.
Har tyvärr personlig erfarenhet (det var inte jag som var död).
Man räknas säkerligen som död i den kommun där man var folkbokförd när man dog.
Ja, och vid fosterdöd så är det mammans folkbokföring som räknas.
Lögn, förbannad lögn och statistik.
Never check a good story.
Det ante mig. Ingen kommun är den andre LIK.
Förlåt. Det var inte min mening att ta död på diskussionen.
😂
Med tanke på era vitsar är frågan om ni skall få era Göteborgslicenser förlängda eller indragna…
Siffrorna säger väl strängt taget inte så mycket om dödlighet i de olika kommunerna. Kanske mer om köns- och åldersfördelning. Som nämnts redan.
Vill ha något mått som säger något om dödligheten får man standardisera. En vanlig metod är att beräkna dödsrisker i strata baserade på relevanta bakgrundsfaktorer, exempelvis kön och ålder, i den studerade gruppen (här kommun). Sedan applicerar man dessa risker på en lämplig standardpopulation, exempelvis kan man ta hela riket. Och typiskt räkna om till per 100 000. Man får då antal döda som det skulle ha blivit om den undersökta gruppen skulle haft samma fördelning som standardpopulationen. Kallas direkt standardisering. Sen kan man jämföra exempelvis kommuner
Det finns dock en nackdel med denna metod. Om den studerade gruppen (ex kommun) är liten kan det bli det stor slumpmässig variation i dödsriskerna i en del strata. Slutresultatet blir behäftat med betydande varians.
Då kan man vända på det och ta dödsrisker från standardpopulationen och applicera dem på den studerade gruppen. Då får man förväntat antal döda i denna om den skulle haft samma dödsrisker som standardpopulationen. Man jämför sedan detta med observerat antal döda. Kallas indirekt standardisering. (Det lär gå att visa att detta blir en skattning med minimal varians.)
Det kan förstås finnas andra problem i beräkningen av dödsrisker. Om exempelvis folk som är skrivna i landet inte längre bor här. Då kanske dödfall inte kommer med i statistiken.
Och det är här en blogg. Jag lägger inte tid på att demografijustera.
Allt annat lika så bör dödsriskerna korrelera omvänt med snittinkomsterna i en kommun. Det är välkänt att höginkomsttagare lever längre, har bättre hälsa osv.
Jag har jobbat något lite med de där metoderna så jag tänkte jag kunde dela med mig.
Förlorade (potentiella) levnadsår.
Foto från Mollösund? Verkar ofta vara rätt pepp ute på öarna på västkusten 😉
Kustkommunerna klarar sig i allmänhet bättre än inlandskommuner.
Farslokens släkthalva är ju från Tjörn och Orust och öborna har ju alltid haft möjligheter att spä ut genpoolen med ilandflutna sjömän, som behöver bäddas ner mellan två kvinnor för att få värme.
Schartauaner hela bunten?
Starta universitet i Dorotea!
Problem solved.
Det föddes 8 (!) barn förra året i hela Dorotea kommun. Det räcker ju inte ens till en klass i varje årskurs.
Om man skulle starta ett universitet så skulle personal och studenter utgöra en kraftig majoritet av invånarna och väljarna. Då skulle antagligen de som styr kommunen idag bli av med jobbet och kommunen få en majoritet av Mp, V och Fi.
Dock är mordstatistiken baserad på var folk tas av daga och inte på var de är folkbokförda. I ett land som Luxemburg där en stor del av alla som vistas där pendlar in kan det göra en stor skillnad.
Det är lite som när man jämför antalet som dömts för brott med ett visst medborgarskap med antalet folkbokförda med samma medborgarskap. Det är ju bl.a. så att brottsligheten bland svenskar i våra grannländer ligger på en extrem nivå om man tittar i statistiken…
Anyway, de lägsta både födelse- och dödstalen har man Svalbard eftersom man inte får vare sig födas eller dö där.
Japp, det är olagligt att dö på Svalbard.
Hll
Fel tryck sry
Är det manssnuvan som fick bloggaren att tänka på döden? Nåja, har har tydigen en avundsvärd hårväxt i alla fall.
https://www.svd.se/a/zAr1MO/bakom-mannens-radsla-for-tunnharighet-ruvar-ett-morker
Lena och jag ska sitta i DN:s monter på bokmässan i år, med Björn Werner som samtalspartner. Det blir hårigt tror jag. Funderar på att ge honom en peruk.
Visst är det kul med siffror, man kan bevisa nästan vad man vill. Undvik sjukhus för där är dödligheten väldigt hög jämfört med resten av samhället, men alternativet att inte besöka sjukhus är trots allt ett sämre alternativ i det långa loppet.
Lite upprörande med Stor-Malmö. Vi brukar kalla det Greater Copenhagen.
(Copmalu slog ju aldrig igenom)
Ljusnarsberg och Degerfors har över tid minskat mycket i befolkning, så de ska nog in under kategorin avfolkningsbygder de också.
I Mollösund – där bilden är tagen – blir man oerhört kränkt om man skulle bli beskylld för att bo på Orust…